| Index economic lapte | 54 |
| Proteina kg | 44 |
| Grasime kg | 49 |
| Procent de proteina ‰ | 0.9 |
| Procent de grasime ‰ | 0.6 |
| Lapte kg | 1077 |
| Scor final | +2.3 | ||
| Uger | +1.7 | ||
| Capacitate corporala | +1.1 | ||
| Membre | +1.2 |
| Ligamentul median al ugerului | +1.2 | ||
| Adancimea ugerului | +1.4 | ||
| Simetria ugerului | +1.3 | ||
| Prinderea anterioara a ugerului | +1.6 | ||
| Prinderea posterioara a ugerului | +1.9 | ||
| Pozitia sfarcurilor anterioare | -0.1 | ||
| Pozitia sfarcurilor posterioare | +0.5 | ||
| Lungimea sfarcurilor | -0.2 |
| Inaltimea la crupa | +1.8 | ||
| Largimea pieptului | +1.1 | ||
| Adancimea trunchiului | +0.6 | ||
| Format de lapte | +0.5 |
| Largimea crupei la ischii | +1.0 | ||
| Inclinatia crupei | -1.1 |
| Unghiul jaretului | -0.6 | ||
| Unghiul onglonului | +0.3 | ||
| Membre post. privite din spate | +0.5 | ||
| Locomotia | +1.5 |
ISU 188
gTPI 2652
Precizie: 74 Nr. de fiice: 0 Nr. ferme: 0 La data de: 03.04.2019
| Sanatatea ugerului | +1.2 |
| Celule somatice | +1.4 |
| Mastite clinice | +0.8 |
| Fertilitate (sinteza) | +1.6 |
| Fertilitatea vacilor | +1.5 |
| Fertilitatea vitelelor | +0.3 |
| Interv. de la fatare la I insam. | +1.0 |
| Longevitatea productiva | +1.7 |
| Usurinta la nast. a vitelului | 90 |
| Usurinta la fatare a vacii | 94 |
| Viteza de muls | -0.5 |
| Temperament | +0.5 |
| Rezistenta la leziuni | +1.6 |
| Robustetea piciorului | +0.6 |
| Indicele Mortellaro | +1.9 |
| Acetonemia | -0.3 |
| Eficienta furajelor | +1.2 |
GD MERIT 195